Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | PEKIN, CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | GFUVE |
Orzecznictwo: | CE , ISO9001 |
Numer modelu: | GFLZZ0954-10A1 |
Minimalne zamówienie: | 3 SZT |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowy karton eksportowy |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 10000 SZT / miesiąc |
Nazwa: | MV Transformator prądu | Znamionowy prąd pierwotny: | 5 - 2500A |
---|---|---|---|
Klasa: | 0,2 | Standardy: | 50 Hz lub 60 Hz |
Kolor: | Czerwony | aplikacji: | Pomiar prądu |
High Light: | prądowy transformator potencjalny,elektromagnetyczny transformator potencjału |
GFLZZ0954-10A1 Klasa 0.2s MV Transformator prądu instrumentu
Przekładnik prądowy typu GFLZZ0954-10A1 odlewa żywice i jest całkowicie zamknięty. Służy do pomiaru energii elektrycznej i prądu, zabezpieczenia przekaźnika w systemie elektrycznym do częstotliwości znamionowej 50 Hz z częstotliwością 60 Hz. Obecne przekładniki mogą być wykonane zgodnie ze standardami IEC60044-1, IEC61869-2 i ANSI / IEEE C57.13.
Projekt: 30 lat życia
Klasa: 0,2 s lub 0,5 s
Norma IEC: 61869-2
Prąd znamionowy: 5 - 2 500 A
Ratowany prąd pierwotny (A) | Kombinacja klasowa | Klasa dokładności i moc znamionowa (VA) | Krótkotrwały prąd termiczny (kA / S) | Znamionowy prąd dynamiczny (kA) | |||
0,2 (S) | 0,5 (S) | 10P10 | 10P15 | ||||
5 | 0,2 (S) / 5P 0,2 (S) / 10P 0,5 (S) / 5P 0,5 (S) / 10P | 10 | 10 | 15 | 10 | 2 | 5 |
10 | 4 | 10 | |||||
15 | 6 | 15 | |||||
20 | 8 | 20 | |||||
30 | 12 | 30 | |||||
40 | 16 | 40 | |||||
50 | 20 | 50 | |||||
75 | 32 | 90 | |||||
100 | 45 | 112,5 | |||||
150 | |||||||
200 | |||||||
300 | 15 | ||||||
400 | |||||||
500 | |||||||
600 | 63 | 130 | |||||
800 | |||||||
1000 | |||||||
1200 | 80 | 160 | |||||
1500 | |||||||
2000-3150 |