Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | PEKIN, CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | GFUVE |
Orzecznictwo: | CE, UL, KEMA, ISO9001 |
Numer modelu: | GFLZZ0978-10C3Q |
Minimalne zamówienie: | 3 SZT |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowy karton eksportowy |
Czas dostawy: | 2-3 tygodnie |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 10000 SZTUK / MIESIĄC |
Nazwa: | Transformator prądu średniego napięcia przyrządu 10KV Klasa dokładności 0,2 | Znamionowy prąd pierwotny: | 4000-6000A |
---|---|---|---|
Obciążenie znamionowe: | ≤60VA | Znamionowy prąd wtórny: | 5A lub 1A |
materiał: | Żywica epoksydowa | Waga: | 38 kg |
High Light: | elektromagnetyczny transformator potencjału,transformator potencjału mocy |
Transformator prądu średniego napięcia przyrządu 10KV Klasa dokładności 0,2
Wprowadzenie
PARAMETRY
parametry techniczne | |
Standardy | IEC60044; IEC 61869; ANSI / IEEE C57.13 |
Znamionowy prąd pierwotny | 4000-6000A |
Obciążenie znamionowe | ≤60VA |
Częstotliwość znamionowa | 50 Hz lub 60 Hz |
Znamionowy prąd wtórny | 5A lub 1A |
Znamionowy krótkotrwały prąd termiczny | 100kA, 1S |
Znamionowy prąd dynamiczny | 200kA |
Znamionowy poziom izolacji | 12/42 / 75KV |
FS | ≤ 10 |
Parametry mechaniczne | |
Materiał | Żywica epoksydowa |
waga (kg) | 38 |
Warunki pracy | |
Temperatura robocza | -25 ° C do + 55 ° C |
Średnia dzienna temp | <+ 40 ° C |
Temperatura przechowywania | -40 ° C do + 70 ° C |
Wysokość | <1000 metrów |
Stan | W powietrzu nie ma substancji o silnie podrażnionej, erozyjnej i radioaktywnej atmosferze. Zezwolenie na długotrwałą pracę przy prądzie znamionowym. |
DANE TECHNICZNE
Ratowany prąd pierwotny (A) | Kombinacja klasowa | Klasa dokładności i moc znamionowa (VA) | Krótkotrwały prąd termiczny (kA / S) | Znamionowy prąd dynamiczny (kA) | ||||||
0,2 S | 0,5S | 0,2 | 0,5 | 5P10 | 5P15 | 5P20 | ||||
4000-6000 | 0,2 (S) / 0,2 (S) / 5P 0,2 (S) / 0,5 (S) / 5P 0,5 (S) / 0,5 (S) / 5P 0,2 (S) / 5P / 5P 0,5 (S) / 5P / 5P | 10 | 10 | 30 | 50 | 60 | 40 | 30 | 100 | 200 |
0,2 (S) / 0,2 (S) / 5P / 5P 0,2 (S) / 0,5 (S) / 5P / 5P 0,5 (S) / 0,5 (S) / 5P / 5P | 10 | 10 | 30 | 50 | 50 | 30 | 20 | |||
Całkowite wymiary